| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ramadan Special Offerโฅ๏ธ
|
||||||
| 857 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 4๐/๐๐๐ฒ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ | ๐๐จ๐๐ญ๐ฐ๐๐ซ๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ | 1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | 0-1 ๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ) | โ ยฅ 78.01 PER 1K | 500 / 10000 | Not enough data | View | |
| 858 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ฌ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 250๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 7.65 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 859 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐+ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ ยฅ 1.29 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
| 860 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ ยฅ 2.52 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 883 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ + 7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ ยฅ 7.08 PER 1K | 20 / 100000 | Not enough data | View | |
| 884 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ข๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ) | โ ยฅ 7.23 PER 1K | 20 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ) ๐๐๐ฐ
|
||||||
| 9 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 11.21 PER 1K | 10 / 100000 | 33 Minutes | View | |
| 10 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 12.61 PER 1K | 10 / 100000 | 32 Minutes | View | |
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฉ๐๐๐ ) ๐๐๐ฐ
|
||||||
| 811 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ |๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 1.99 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 12 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 2.35 PER 1K | 100 / 100000 | 2 Hours 35 Minutes | View | |
| 13 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 2.42 PER 1K | 100 / 100000 | 17 Hours 22 Minutes | View | |
| 14 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 2.50 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 15 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 2.50 PER 1K | 100 / 100000 | 22 Minutes | View | |
| 16 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐๐๐ ) | โ ยฅ 2.54 PER 1K | 100 / 100000 | 2 Hours 48 Minutes | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐๐ )
|
||||||
| 18 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐-1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 0.0145 PER 1K | 10 / 50000000 | 6 Minutes | View | |
| 17 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ ยฅ 0.0113 PER 1K | 100 / 1000000 | 17 Minutes | View | |
| 20 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ ยฅ 0.0156 PER 1K | 10 / 10000000 | 10 Minutes | View | |
| 19 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ ยฅ 0.1513 PER 1K | 10 / 5000000 | 2 Minutes | View | |
| 21 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ซ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ๐ ( 100% ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 10๐+ ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 0.0421 PER 1K | 100 / 10000000 | 1 Minutes | View | |
|
๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐
๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ )
|
||||||
| 1 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐จ๐ญ | 250๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ ยฅ 0.6224 PER 1K | 10 / 100000 | 16 Minutes | View | |
| 4 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ | โ ยฅ 6.08 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 3 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 150๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ | โ ยฅ 6.16 PER 1K | 10 / 1000000 | 58 Minutes | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ )
|
||||||
| 22 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 1๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 2.54 PER 1K | 1000000 / 50000000 | 30 Hours 43 Minutes | View | |
| 23 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 500๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 2.80 PER 1K | 500000 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 24 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 100๐๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 5.09 PER 1K | 100000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 25 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 50๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 6.46 PER 1K | 50000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 26 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐๐ฒ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 1๐ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ ) | โ ยฅ 7.90 PER 1K | 1000000 / 50000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ( 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ )
|
||||||
| 29 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 10๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 10.09 PER 1K | 10000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 30 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 3๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 13.03 PER 1K | 3000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 31 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 1๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 15.27 PER 1K | 1000 / 100000000 | 58 Minutes | View | |
| 27 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 100๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 8.55 PER 1K | 100000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 28 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 40๐ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 9.39 PER 1K | 40000 / 100000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐๐๐๐ )
|
||||||
| 37 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ 1๐/ ๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 30๐ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 11.64 PER 1K | 30000 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 38 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ 1๐/ ๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ข๐ง๐ข 20๐ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ ยฅ 12.76 PER 1K | 20000 / 10000000 | Not enough data | View | |
